Systém sálavej obostavby bez nasávacích a výduchových mriežok
| T | Teplota na povrchu krbovej vložky | 
| T1 | Teplota na povrchu dosky o zahrievanej strany | 
| T2 | Teplota na povrchu dosky z n neohrievanej strany | 
| T100 | Teplota 100 mm od zdroja | 
| Air | Vzduchová medzera | 
| Th | Hrúbka dosky Thermax Eco Pro | 
Teplota nevetranej obostavby 100 mm od zdroja.
| T teplota zdroja, | T100Teplota 100 mm od zdroja (°C) | ΔT Rozdiel teplôt(°C) | 
| 450 | 380 | 70 | 
| 350 | 282 | 68 | 
| 250 | 182 | 68 | 
| 150 | 86 | 64 | 
Teplota zdroja je meraná na jeho povrchu. 100 mm od meraného miesta teplota klesá. Čím vyššia teplota zdroja, tým vyšší je účinok prevetrania. U neprevetrávanej obostavby je ΔT, teda pokles teplôt, je viacmenej konštantná ako u vyššej, tak nižšej teploty zdroja.
| Tteplota zdroje, na povrchu krbovej vložky (°C) | AirVzduchová medzera medzi zdrojom a doskou Thermax Eco Pro (mm) | Th.Hrúbka dosky Thermax Eco Pro (mm) | T1Teplota na povrchu dosky Thermax Eco Pro z ohrievanej strany (°C) | T2Teplota na povrchu dosky Thermax Eco Pro z neohrievanej strany (°C) | 
| 450 | 50 | 25 | 360 | 114 | 
| 450 | 100 | 25 | 299 | 99 | 
| 450 | 150 | 25 | 254 | 89 | 
| 450 | 200 | 25 | 222 | 81 | 
Stiahnite si prehľad teplôt v prehľadnej tabuľke vo formáte PDF:
Materiály k stiahnutiu:
- Thermax Eco Pro - teploty PDF (pdf, 223.43k)


 
        